景观灯光布置图怎么营造夜晚效果(室内小景观灯光设计)
2023-04-01 11:19:28 点击:
1、新建一个文件,背景涂成黑色,2、新建一个图层,用画笔工具选取鲜艳的灯光色画几笔,点击滤镜-模糊-高斯模糊,3、接着滤镜-模糊-动感模糊。4、发现灯光不够亮,复制几个图层并将他们合并,5、ctrl+t调出缩放功能,6、鼠标右键-变形,这样就可以根据个人需要自由变换灯光形状了。完成。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
室内小景观灯光设计 | 84365 | 57072 | 35628 | 21062 | 75262 | 5823 | 4732 |
ps夜景效果灯光效果怎么做 | 64705 | 51400 | 54268 | 45760 | 34226 | 49654 | 22560 |
怎么用ps做出建筑的夜景灯光效果 | 84162 | 39685 | 45459 | 28275 | 22629 | 37172 | 25516 |
怎么用ps做出建筑的夜景灯光效果 | 10364 | 92338 | 85936 | 48030 | 93880 | 17953 | 61503 |
请问怎么用PS做出景观平面上夜晚有灯光的效果 | 90961 | 94536 | 23775 | 27758 | 50463 | 39849 | 64895 |
请问PS大神,这种灯光效果怎么做出来呢? | 43594 | 54684 | 55943 | 47369 | 89692 | 4887 | 24603 |
photoshop如何把白天的建筑做成夜景(加灯光效果) | 91459 | 12555 | 28241 | 65058 | 55207 | 86213 | 28761 |
PS如何把白天拍的照片做成夜景(加灯光效果) | 88760 | 29721 | 21774 | 66259 | 19306 | 46150 | 38403 |
怎么用PS做出好的灯光效果 | 5096 | 4488 | 40295 | 10102 | 61729 | 46227 | 14683 |
特别注意:(室内小景观灯光设计)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.