城市路灯维护费用明细(路灯安装费用明细表格)
2023-08-31 12:50:47 点击:
以下是一个示例的城市路灯维护费用明细表:
费用项目 | 单价(元) | 数量 | 总费用(元) |
---|---|---|---|
巡检费用 | 500 | 1 | 500 |
灯泡更换费用 | 100 | 50 | 5000 |
线路维修费用 | 200 | 1 | 200 |
控制器维修费用 | 300 | 1 | 300 |
电缆更换费用 | 100 | 10 | 1000 |
杆体维护费用 | 500 | 10 | 5000 |
灯罩更换费用 | 50 | 20 | 1000 |
高空作业费用 | 1000 | 1 | 1000 |
其他维护费用 | 500 | 1 | 500 |
总费用 | 14800 | ||
请注意,以上只是一个示例,实际的费用明细表需要根据具体情况进行调整和填写。费用会因城市规模、路灯数量、维护标准以及具体维护项目而有所变动,建议您咨询相关的城市管理部门或专业维护公司,根据实际情况进行报价和预算。 |