ps灯光布置图怎么做(ps做照明平面灯光示意图)
2023-06-17 22:29:15 点击:
本视频演示机型:戴尔-成就5890,适用系统:windows10家庭版,软件版本:Photoshop2021;在PS中打开一张光线较暗的素材图片,点击【图层】面板下方的【创建新图层】按钮,或者使用快捷键Ctrl、Shift和【N】键,建立一个新的图层,切换到工具栏中的画笔工具,在上方的画笔属性中,设置画笔的硬度为0,大小的话比图片中的灯稍大一些;在颜色面板中设置好灯光的颜色之后,比如这里我们选择橙黄色,选择新建图层,然后在图片中的灯上点击一下,外层的灯光就绘制好,接下来前景色设置为白色,将画笔缩小,再把画笔的不透明度稍稍降低一下,在外层灯光的中心点击一下;这样,外层橙黄色,内层白色的灯光就基本绘制出来了,最后将灯光的混合模式改为【滤色】即可;本期视频就到这里,感谢观看。
关键词 | 百度指数 | 360指数 | 搜狗指数 | 神马指数 | 头条指数 | 抖音指数 | 综合指标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ps做照明平面灯光示意图 | 82745 | 85234 | 20747 | 47900 | 30756 | 58145 | 10204 |
ps如何添加灯光效果 | 8743 | 13248 | 98555 | 32256 | 45030 | 33419 | 66837 |
用ps怎么做出灯饰的灯光效果图 | 51738 | 94262 | 47798 | 99711 | 42442 | 25291 | 37601 |
在photoshop中怎么制作射灯效果 | 24968 | 75930 | 19080 | 78025 | 48891 | 48311 | 83403 |
如何用photoshop做发光的灯泡 | 96792 | 83837 | 64790 | 21829 | 71586 | 12683 | 39681 |
photoshop如何把灯的周围加上灯光效果? | 76142 | 11670 | 88195 | 28814 | 69842 | 36404 | 8392 |
在photoshop中怎么制作射灯效果 | 93334 | 22388 | 87823 | 15265 | 25494 | 73433 | 17448 |
如何用photoshop做发光的灯泡 | 56863 | 50682 | 7065 | 87802 | 69022 | 46766 | 1734 |
请问PS大神,这种灯光效果怎么做出来呢? | 18569 | 1650 | 72274 | 85012 | 98215 | 31536 | 94479 |
特别注意:(ps做照明平面灯光示意图)以上数据均为根据网络大数据统计参考产生,并不代表真实情况.